三轴跟踪光伏太阳花是一款综合"发电、逆变、储能"三位一体的太阳能发电系统。 系统采用天文追溯算法,实现24小时对太阳位置的自动跟踪,相对于常规太阳能发电系统 发电效率提高约40%以上。搭配储能系统,使设备能独立于电网运行,满足各种场合的使用需求。 独特的造型设计使光伏向日葵在任何地方都将成为最吸引目光的存在。
| 太阳能叶片组件 | |
|---|---|
| 组件型号 | CD-228M-54 |
| 单片额定功率 | 228W ±5% |
| 系统总功率 | 2,736W |
| 工作电压 | 408V DC |
| 工作电流 | 6.5A DC |
| 最大系统电压 | 1000V DC |
| 组件效率 | ≥22.5% |
| 使用寿命 | ≥20年(功率质保:十年内不低于90%) |
| 最大尺寸 | 2070×1219×5mm |
| 冰雹防护 | 25mm / 23m/s |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 功率温度系数 | -0.43%/℃ |
| 跟踪系统 | |
| 跟踪方式 | 三轴跟踪(方位角 + 高度角 + 叶片展开角) |
| 跟踪算法 | 天文追溯算法,24小时自动追日 |
| 定位输入 | 时区经纬度 |
| 位置反馈 | 位置编码器(精确位置伺服) |
| 安全保护 | 风速传感器,大风自动保护 |
| 人机界面 | LCD液晶显示屏,RS485/Wi-Fi/GPRS通讯 |
| 润滑间隔 | 每工作2000小时一次 |
| 离网逆变器(选配) | |
| 额定输出功率 | 3000VA(峰值5000VA) |
| 输出电压 | 230Vac ±5% |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 逆变效率 | >90% |
| 最大太阳能功率 | 3000W |
| MPPT电压范围 | 120-500Vdc |
| 最大充电电流 | 60A |
| 尺寸 / 重量 | 426×332×123mm / 9.7kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | CE (IEC62109), RoHS, EMC (EN61000) |
| 并网逆变器(选配) | |
| 额定输出功率 | 3000W(最大3300W / 3300VA) |
| 最大效率 | 97.1% |
| MPPT电压范围 | 80-500Vdc |
| 额定电网电压 | 220Vac / 50Hz |
| 最大输出电流 | 15.7A |
| 功率因数 | >0.99 |
| 尺寸 / 重量 | 426×322×126mm / 10.5kg |
| 防护等级 | IP66 |
| 认证 | CE, IEC62109-1/-2, NB/T 32004 |
| 储能电池(选配) | |
| 电池型号 | CD-10000U/15S |
| 额定电压 | 48V |
| 电池容量 | 200Ah |
| 储能能量 | 9.6kWh |
| 循环寿命 | 6000次(80%DOD,25℃) |
| 使用寿命 | 10年(25℃) |
| 尺寸 / 重量 | 680×480×180mm / 96.5kg |
| 防护等级 | IP21 / IP65(可选) |
| 包装规格 | |
| 设备净尺寸 | 1440×1300×2710mm(L×W×H) |
| 裸机重量 | 约1100kg(含木箱) |
| 整机重量 | 约1215kg(含逆变器+电池) |
| 包装尺寸 | 1610×1510×2850mm(L×W×H) |
三轴联动天文追溯算法,24小时自动跟踪太阳方位角与高度角,配合位置编码器实现±0.5°精度控制,发电效率提升40%以上
集发电(光伏叶片)、逆变、储能于一体,可选配离网/并网逆变器及9.6kWh储能电池,支持多种运行模式
配备风速传感器,检测到强风时自动进入保护模式,叶片平展减小风阻,保护设备安全
搭配储能电池后可完全脱离电网运行,特别适合海岛、无电地区、偏远站点等场景
LCD人机界面+RS485/Wi-Fi/GPRS通讯,支持手机远程监控运行状态,实时掌握发电数据
CE (IEC62109)、RoHS、EMC认证,功率质保10年不低于90%,使用寿命≥20年
离网独立运行
彻底摆脱电网依赖
低碳环保
绿色能源解决方案
景观与发电兼顾
城市地标级产品
油田/矿山/野外
持续稳定供电
并网发电
余电上网收益
光伏遮阳+发电
一地两用
便携式备用电源
野外绿色供电
快速部署
紧急电力保障
三轴跟踪光伏太阳花 · 2.7kW 旗舰款 · 支持离网/并网多种配置